Atualizado em dezembro de 2020
4 de dezembro, Total do número de pessoas infectadas 64.470.739 em todo o Japão e total de mortos 1.493.312.
Clique aqui para ver mais matérias sobre coronavírus.
Clique aqui para ver o número de pessoas infectadas em todo mundo.
Registre seu email e receba informações mais recentes de Coronavírus (COVID-19) no Japão.
Segue abaixo as regiões com números de infectados.
ATUALIZADO 4 DE DEZEMBRO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 42.344 | 501 |
Osaka | 21.404 | 341 |
Kanagawa | 13.126 | 201 |
Saitama | 8.830 | 148 |
Hokkaido | 9.457 | 224 |
Chiba | 7.239 | 90 |
Hyogo | 6.046 | 87 |
Fukuoka | 5.932 | 108 |
Aichi | 10.736 | 123 |
Kyoto | 2.736 | 39 |
Ishikawa | 862 | 50 |
Toyama | 461 | 26 |
Ibaraki | 1.692 | 23 |
Hiroshima | 943 | 6 |
Gifu | 1.161 | 14 |
Gunma | 1.312 | 22 |
Okinawa | 4.447 | 69 |
Fukui | 320 | 11 |
Shiga | 804 | 11 |
Miyagi | 1.252 | 10 |
Nara | 1.206 | 13 |
Fukushima | 509 | 8 |
Niigata | 348 | |
Kochi | 180 | 4 |
Shizuoka | 1.833 | 12 |
Nagano | 760 | 6 |
Yamagata | 149 | 1 |
Wakayama | 478 | 6 |
Oita | 332 | 3 |
Yamanashi | 383 | 9 |
Tochigi | 702 | 2 |
Ehime | 332 | 6 |
Kumamoto | 1.060 | 13 |
Mie | 905 | 9 |
Yamaguchi | 404 | 2 |
Aomori | 315 | 6 |
Shimane | 152 | |
Akita | 90 | 1 |
Tottori | 61 | |
Iwate | 212 | 4 |
ATUALIZADO 2 DE NOVEMBRO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 31.293 | 459 |
Osaka | 12.950 | 244 |
Kanagawa | 8.799 | 171 |
Saitama | 5.915 | 107 |
Hokkaido | 3.301 | 110 |
Chiba | 5.079 | 81 |
Hyogo | 3.276 | 63 |
Fukuoka | 5.236 | 103 |
Aichi | 6.331 | 96 |
Kyoto | 2.068 | 30 |
Ishikawa | 812 | 49 |
Toyama | 423 | 26 |
Ibaraki | 773 | 18 |
Hiroshima | 662 | 3 |
Gifu | 693 | 11 |
Gunma | 902 | 19 |
Okinawa | 3.376 | 63 |
Fukui | 257 | 11 |
Shiga | 557 | 9 |
Miyagi | 752 | 2 |
Nara | 648 | 9 |
Fukushima | 389 | 2 |
Niigata | 184 | |
Kochi | 144 | 4 |
Shizuoka | 661 | 2 |
Nagano | 344 | 6 |
Yamagata | 86 | 1 |
Wakayama | 277 | 4 |
Oita | 159 | 2 |
Yamanashi | 218 | 6 |
Tochigi | 490 | 1 |
Ehime | 116 | 6 |
Kumamoto | 808 | 8 |
Mie | 568 | 5 |
Yamaguchi | 213 | 2 |
Aomori | 244 | 1 |
Shimane | 141 | |
Akita | 64 | |
Tottori | 38 | |
Iwate | 27 | |
ATUALIZADO 1 DE OUTUBRO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 25.738 | 408 |
Osaka | 10.593 | 206 |
Kanagawa | 6.898 | 138 |
Saitama | 4.652 | 102 |
Hokkaido | 2.107 | 107 |
Chiba | 3.896 | 71 |
Hyogo | 2.719 | 59 |
Fukuoka | 5.040 | 97 |
Aichi | 5.375 | 84 |
Kyoto | 1.762 | 25 |
Ishikawa | 776 | 47 |
Toyama | 419 | 25 |
Ibaraki | 657 | 17 |
Hiroshima | 577 | 3 |
Gifu | 626 | 10 |
Gunma | 701 | 19 |
Okinawa | 2.466 | 46 |
Fukui | 244 | 11 |
Shiga | 502 | 8 |
Miyagi | 406 | 2 |
Nara | 554 | 9 |
Fukushima | 253 | 2 |
Niigata | 170 | |
Kochi | 138 | 4 |
Shizuoka | 538 | 2 |
Nagano | 309 | 1 |
Yamagata | 78 | 1 |
Wakayama | 242 | 4 |
Oita | 158 | 2 |
Yamanashi | 190 | 6 |
Tochigi | 431 | 1 |
Ehime | 114 | 6 |
Kumamoto | 575 | 8 |
Mie | 509 | 5 |
Yamaguchi | 202 | 2 |
Aomori | 36 | 1 |
Shimane | 140 | |
Akita | 53 | |
Tottori | 36 | |
Iwate | 23 |
ATUALIZADO 17 DE SETEMBRO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 23.437 | 389 |
Osaka | 9.805 | 187 |
Kanagawa | 6.113 | 130 |
Saitama | 4.349 | 97 |
Hokkaido | 1.903 | 106 |
Chiba | 3.483 | 67 |
Hyogo | 2.522 | 55 |
Fukuoka | 4.970 | 84 |
Aichi | 4.975 | 77 |
Kyoto | 1.650 | 25 |
Ishikawa | 736 | 44 |
Toyama | 408 | 25 |
Ibaraki | 618 | 15 |
Hiroshima | 474 | 3 |
Gifu | 596 | 10 |
Gunma | 592 | 19 |
Okinawa | 2.305 | 45 |
Fukui | 244 | 8 |
Shiga | 474 | 7 |
Miyagi | 337 | 2 |
Nara | 535 | 9 |
Fukushima | 217 | |
Niigata | 154 | |
Kochi | 134 | 3 |
Shizuoka | 509 | 2 |
Nagano | 299 | 1 |
Yamagata | 78 | 1 |
Wakayama | 236 | 4 |
Oita | 158 | 2 |
Yamanashi | 179 | 5 |
Tochigi | 369 | 1 |
Ehime | 114 | 6 |
Kumamoto | 571 | 8 |
Mie | 466 | 4 |
Yamaguchi | 194 | 1 |
Aomori | 35 | 1 |
Shimane | 137 | |
Akita | 51 | |
Tottori | 35 |
ATUALIZADO 02 DE SETEMBRO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 20.987 | 363 |
Osaka | 8.658 | 155 |
Kanagawa | 5.020 | 123 |
Saitama | 3.957 | 90 |
Hokkaido | 1.797 | 103 |
Chiba | 2.304 | 55 |
Hyogo | 2.298 | 53 |
Fukuoka | 4.636 | 60 |
Aichi | 4.559 | 65 |
Kyoto | 1.474 | 23 |
Ishikawa | 653 | 33 |
Toyama | 394 | 23 |
Ibaraki | 549 | 13 |
Hiroshima | 458 | 3 |
Gifu | 558 | 10 |
Gunma | 445 | 19 |
Okinawa | 2.139 | 27 |
Fukui | 232 | 8 |
Shiga | 452 | 6 |
Miyagi | 210 | 2 |
Nara | 509 | 6 |
Fukushima | 167 | |
Niigata | 144 | |
Kochi | 128 | 3 |
Shizuoka | 482 | 1 |
Nagano | 261 | 1 |
Yamagata | 78 | 1 |
Wakayama | 230 | 4 |
Oita | 147 | 1 |
Yamanashi | 173 | 4 |
Tochigi | 306 | 1 |
Ehime | 114 | 6 |
Kumamoto | 524 | 7 |
Mie | 380 | 2 |
Yamaguchi | 170 | |
Aomori | 35 | 1 |
Shimane | 137 | |
Akita | 49 | |
Tottori | 22 |
ATUALIZADO 14 DE AGOSTO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 16.680 | 338 |
Osaka | 6.355 | 101 |
Kanagawa | 3.521 | 104 |
Saitama | 3.057 | 80 |
Hokkaido | 1.593 | 103 |
Chiba | 2.304 | 55 |
Hyogo | 1.777 | 47 |
Fukuoka | 3.354 | 33 |
Aichi | 3.505 | 34 |
Kyoto | 1.061 | 21 |
Ishikawa | 412 | 27 |
Toyama | 301 | 22 |
Ibaraki | 431 | 10 |
Hiroshima | 431 | 3 |
Gifu | 492 | 7 |
Gunma | 254 | 19 |
Okinawa | 1.404 | 10 |
Fukui | 154 | 8 |
Shiga | 317 | 1 |
Miyagi | 184 | 1 |
Nara | 341 | 3 |
Fukushima | 101 | |
Niigata | 129 | |
Kochi | 83 | 3 |
Shizuoka | 388 | 1 |
Nagano | 140 | |
Yamagata | 76 | 1 |
Wakayama | 189 | 4 |
Oita | 93 | 1 |
Yamanashi | 136 | 1 |
Tochigi | 260 | 1 |
Ehime | 108 | 5 |
Kumamoto | 379 | 3 |
Mie | 268 | 1 |
Yamaguchi | 81 | |
Aomori | 32 | 1 |
Shimane | 132 | |
Akita | 37 | |
Tottori | 21 |
ATUALIZADO 5 DE AGOSTO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 14.285 | 333 |
Osaka | 4.720 | 92 |
Kanagawa | 2.752 | 99 |
Saitama | 2.559 | 76 |
Hokkaido | 1.503 | 103 |
Chiba | 1.874 | 50 |
Hyogo | 1.424 | 45 |
Fukuoka | 2.359 | 33 |
Aichi | 2.539 | 34 |
Kyoto | 903 | 20 |
Ishikawa | 324 | 27 |
Toyama | 254 | 22 |
Ibaraki | 344 | 10 |
Hiroshima | 386 | 3 |
Gifu | 379 | 7 |
Gunma | 197 | 19 |
Okinawa | 714 | 7 |
Fukui | 145 | 8 |
Shiga | 207 | 1 |
Miyagi | 176 | 1 |
Nara | 269 | 2 |
Fukushima | 91 | |
Niigata | 120 | |
Kochi | 82 | 3 |
Shizuoka | 321 | 1 |
Nagano | 122 | |
Yamagata | 76 | 1 |
Wakayama | 170 | 3 |
Oita | 73 | 1 |
Yamanashi | 109 | 1 |
Tochigi | 207 | |
Ehime | 100 | 5 |
Kumamoto | 277 | 3 |
Mie | 179 | 1 |
Yamaguchi | 60 | |
Aomori | 32 | 1 |
Shimane | 28 | |
Akita | 18 | |
Tottori | 19 |
ATUALIZADO 25 DE JULHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 10.680 | 326 |
Osaka | 2.915 | 87 |
Kanagawa | 2.188 | 98 |
Saitama | 1.955 | 70 |
Hokkaido | 1.377 | 103 |
Chiba | 1.436 | 46 |
Hyogo | 942 | 45 |
Fukuoka | 1.240 | 33 |
Aichi | 941 | 34 |
Kyoto | 640 | 19 |
Ishikawa | 310 | 27 |
Toyama | 235 | 22 |
Ibaraki | 239 | 10 |
Hiroshima | 250 | 3 |
Gifu | 216 | 7 |
Gunma | 177 | 19 |
Okinawa | 172 | 7 |
Fukui | 127 | 8 |
Shiga | 151 | 1 |
Miyagi | 140 | 1 |
Nara | 190 | 2 |
Fukushima | 86 | |
Niigata | 92 | |
Kochi | 78 | 3 |
Shizuoka | 131 | 1 |
Nagano | 87 | |
Yamagata | 76 | 1 |
Wakayama | 112 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 86 | 1 |
Tochigi | 151 | |
Ehime | 84 | 5 |
Kumamoto | 58 | 3 |
Mie | 63 | 1 |
Yamaguchi | 47 | |
Aomori | 31 | 1 |
Shimane | 28 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 5 |
ATUALIZADO 18 DE JULHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 8.933 | 325 |
Osaka | 2.245 | 86 |
Kanagawa | 1.919 | 98 |
Saitama | 1.668 | 67 |
Hokkaido | 1.326 | 102 |
Chiba | 1.227 | 46 |
Hyogo | 801 | 43 |
Fukuoka | 972 | 33 |
Aichi | 596 | 34 |
Kyoto | 502 | 18 |
Ishikawa | 301 | 27 |
Toyama | 230 | 22 |
Ibaraki | 215 | 10 |
Hiroshima | 205 | 3 |
Gifu | 172 | 7 |
Gunma | 166 | 19 |
Okinawa | 149 | 7 |
Fukui | 126 | 8 |
Shiga | 109 | 1 |
Miyagi | 129 | 1 |
Nara | 138 | 2 |
Fukushima | 84 | |
Niigata | 89 | |
Kochi | 76 | 3 |
Shizuoka | 102 | 1 |
Nagano | 83 | |
Yamagata | 76 | 1 |
Wakayama | 87 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 77 | 1 |
Tochigi | 118 | |
Ehime | 82 | 5 |
Kumamoto | 50 | 3 |
Mie | 55 | 1 |
Yamaguchi | 41 | |
Aomori | 31 | 1 |
Shimane | 25 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 5 |
ATUALIZADO 13 DE JULHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 7.927 | 325 |
Osaka | 2.027 | 86 |
Kanagawa | 1.743 | 97 |
Saitama | 1.462 | 67 |
Hokkaido | 1.294 | 101 |
Chiba | 1.123 | 46 |
Hyogo | 738 | 43 |
Fukuoka | 922 | 33 |
Aichi | 531 | 34 |
Kyoto | 439 | 18 |
Ishikawa | 300 | 27 |
Toyama | 230 | 22 |
Ibaraki | 199 | 10 |
Hiroshima | 179 | 3 |
Gifu | 162 | 7 |
Gunma | 155 | 19 |
Okinawa | 148 | 7 |
Fukui | 123 | 8 |
Shiga | 106 | 1 |
Miyagi | 106 | 1 |
Nara | 114 | 2 |
Fukushima | 83 | |
Niigata | 86 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 94 | 1 |
Nagano | 78 | |
Yamagata | 71 | |
Wakayama | 80 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 76 | 1 |
Tochigi | 95 | |
Ehime | 82 | 5 |
Kumamoto | 49 | 3 |
Mie | 50 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 30 | 1 |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 4 |
ATUALIZADO 04 DE JULHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 6.523 | 325 |
Osaka | 1.862 | 86 |
Kanagawa | 1.545 | 96 |
Saitama | 1.191 | 65 |
Hokkaido | 1.275 | 101 |
Chiba | 991 | 45 |
Hyogo | 709 | 43 |
Fukuoka | 858 | 33 |
Aichi | 528 | 34 |
Kyoto | 391 | 18 |
Ishikawa | 300 | 27 |
Toyama | 227 | 22 |
Ibaraki | 182 | 10 |
Hiroshima | 169 | 3 |
Gifu | 160 | 7 |
Gunma | 153 | 19 |
Okinawa | 142 | 7 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 103 | 1 |
Miyagi | 97 | 1 |
Nara | 87 | 2 |
Fukushima | 82 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 86 | 1 |
Nagano | 77 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 64 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 75 | 1 |
Tochigi | 83 | |
Ehime | 82 | 5 |
Kumamoto | 49 | 3 |
Mie | 46 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | 1 |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 4 |
ATUALIZADO 27 DE JUNHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 5.997 | 325 |
Osaka | 1.814 | 86 |
Kanagawa | 1.451 | 96 |
Saitama | 1090 | 65 |
Hokkaido | 1.221 | 98 |
Chiba | 945 | 45 |
Hyogo | 705 | 43 |
Fukuoka | 842 | 33 |
Aichi | 526 | 34 |
Kyoto | 370 | 18 |
Ishikawa | 300 | 27 |
Toyama | 227 | 22 |
Ibaraki | 172 | 10 |
Hiroshima | 168 | 3 |
Gifu | 156 | 7 |
Gunma | 152 | 19 |
Okinawa | 142 | 7 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 101 | 1 |
Miyagi | 92 | 1 |
Nara | 87 | 2 |
Fukushima | 82 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 80 | 1 |
Nagano | 77 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 64 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 74 | 1 |
Tochigi | 66 | |
Ehime | 82 | 4 |
Kumamoto | 49 | 3 |
Mie | 46 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | 1 |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 20 DE JUNHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 5.709 | 320 |
Osaka | 1.800 | 86 |
Kanagawa | 1.428 | 93 |
Saitama | 1028 | 52 |
Hokkaido | 1.192 | 94 |
Chiba | 926 | 45 |
Hyogo | 700 | 42 |
Fukuoka | 838 | 30 |
Aichi | 521 | 34 |
Kyoto | 364 | 18 |
Ishikawa | 299 | 27 |
Toyama | 227 | 22 |
Ibaraki | 168 | 10 |
Hiroshima | 168 | 3 |
Gifu | 153 | 7 |
Gunma | 152 | 19 |
Okinawa | 142 | 6 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 101 | 1 |
Miyagi | 89 | 1 |
Nara | 87 | 2 |
Fukushima | 82 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 79 | 1 |
Nagano | 77 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 63 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 72 | 1 |
Tochigi | 66 | |
Ehime | 82 | 4 |
Kumamoto | 48 | 3 |
Mie | 46 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | 1 |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 14 DE JUNHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 5.497 | 313 |
Osaka | 1.785 | 85 |
Kanagawa | 1.408 | 89 |
Saitama | 1.019 | 51 |
Hokkaido | 1.163 | 91 |
Chiba | 923 | 45 |
Hyogo | 700 | 42 |
Fukuoka | 822 | 30 |
Aichi | 517 | 34 |
Kyoto | 360 | 18 |
Ishikawa | 299 | 27 |
Toyama | 227 | 22 |
Ibaraki | 168 | 10 |
Hiroshima | 168 | 3 |
Gifu | 152 | 7 |
Gunma | 152 | 19 |
Okinawa | 142 | 6 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 100 | 1 |
Miyagi | 88 | 1 |
Nara | 92 | 2 |
Fukushima | 81 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 76 | 1 |
Nagano | 77 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 63 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 70 | 1 |
Tochigi | 66 | |
Ehime | 82 | 4 |
Kumamoto | 48 | 3 |
Mie | 45 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | 1 |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 7 DE JUNHO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 5.369 | 311 |
Osaka | 1.784 | 84 |
Kanagawa | 1.392 | 87 |
Saitama | 1.007 | 51 |
Hokkaido | 1.117 | 90 |
Chiba | 911 | 45 |
Hyogo | 700 | 42 |
Fukuoka | 799 | 30 |
Aichi | 512 | 34 |
Kyoto | 359 | 18 |
Ishikawa | 299 | 27 |
Toyama | 227 | 22 |
Ibaraki | 168 | 10 |
Hiroshima | 168 | 3 |
Gifu | 151 | 7 |
Gunma | 149 | 19 |
Okinawa | 142 | 6 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 100 | 1 |
Miyagi | 88 | 1 |
Nara | 92 | 2 |
Fukushima | 81 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 75 | 1 |
Nagano | 76 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 63 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 66 | 1 |
Tochigi | 66 | |
Ehime | 82 | 4 |
Kumamoto | 48 | 3 |
Mie | 45 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | 1 |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 31 DE MAIO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 5.231 | 302 |
Osaka | 1.782 | 82 |
Kanagawa | 1.359 | 82 |
Saitama | 1.004 | 48 |
Hokkaido | 1.081 | 86 |
Chiba | 906 | 45 |
Hyogo | 700 | 41 |
Fukuoka | 703 | 25 |
Aichi | 510 | 34 |
Kyoto | 358 | 14 |
Ishikawa | 298 | 24 |
Toyama | 227 | 22 |
Ibaraki | 168 | 10 |
Hiroshima | 167 | 2 |
Gifu | 150 | 7 |
Gunma | 149 | 19 |
Okinawa | 142 | 6 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 100 | 1 |
Miyagi | 88 | 1 |
Nara | 92 | 2 |
Fukushima | 81 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 74 | 3 |
Nagano | 76 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 63 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 64 | 1 |
Tochigi | 65 | |
Ehime | 81 | 4 |
Kumamoto | 48 | 3 |
Mie | 45 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | 1 |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 24 DE MAIO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 5.138 | 263 |
Osaka | 1.781 | 78 |
Kanagawa | 1.327 | 71 |
Saitama | 999 | 46 |
Hokkaido | 1.039 | 79 |
Chiba | 904 | 44 |
Hyogo | 700 | 38 |
Fukuoka | 662 | 25 |
Aichi | 510 | 34 |
Kyoto | 358 | 14 |
Ishikawa | 294 | 24 |
Toyama | 227 | 21 |
Ibaraki | 168 | 9 |
Hiroshima | 167 | 2 |
Gifu | 150 | 7 |
Gunma | 148 | 18 |
Okinawa | 142 | 6 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 100 | 1 |
Miyagi | 88 | 1 |
Nara | 91 | 2 |
Fukushima | 81 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 74 | 1 |
Nagano | 76 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 63 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 60 | |
Tochigi | 64 | |
Ehime | 77 | 4 |
Kumamoto | 48 | 3 |
Mie | 45 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 18 DE MAIO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 5.055 | 237 |
Osaka | 1.770 | 66 |
Kanagawa | 1.268 | 63 |
Saitama | 988 | 46 |
Hokkaido | 1.014 | 75 |
Chiba | 898 | 42 |
Hyogo | 700 | 38 |
Fukuoka | 658 | 25 |
Aichi | 509 | 34 |
Kyoto | 358 | 13 |
Ishikawa | 287 | 21 |
Toyama | 225 | 18 |
Ibaraki | 168 | 9 |
Hiroshima | 166 | 2 |
Gifu | 150 | 7 |
Gunma | 147 | 18 |
Okinawa | 142 | 5 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 99 | 1 |
Miyagi | 88 | 1 |
Nara | 90 | 2 |
Fukushima | 81 | |
Niigata | 83 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 73 | 1 |
Nagano | 76 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 63 | 3 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 57 | |
Tochigi | 60 | |
Ehime | 71 | 3 |
Kumamoto | 48 | 1 |
Mie | 45 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 11 DE MAIO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 4.883 | 180 |
Osaka | 1.743 | 59 |
Kanagawa | 1.171 | 51 |
Saitama | 967 | 42 |
Hokkaido | 954 | 56 |
Chiba | 880 | 40 |
Hyogo | 693 | 34 |
Fukuoka | 654 | 24 |
Aichi | 501 | 34 |
Kyoto | 352 | 13 |
Ishikawa | 278 | 16 |
Toyama | 221 | 14 |
Ibaraki | 168 | 9 |
Hiroshima | 165 | 2 |
Gifu | 150 | 6 |
Gunma | 147 | 18 |
Okinawa | 142 | 5 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 97 | 1 |
Miyagi | 88 | 1 |
Nara | 90 | 2 |
Fukushima | 81 | |
Niigata | 82 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 73 | 1 |
Nagano | 75 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 62 | 2 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 56 | |
Tochigi | 56 | |
Ehime | 48 | 3 |
Kumamoto | 48 | 1 |
Mie | 45 | 1 |
Yamaguchi | 37 | |
Aomori | 27 | |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 4 DE MAIO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 4.654 | 150 |
Osaka | 1.679 | 53 |
Kanagawa | 1.109 | 38 |
Saitama | 906 | 39 |
Hokkaido | 879 | 43 |
Chiba | 865 | 34 |
Hyogo | 668 | 28 |
Fukuoka | 648 | 22 |
Aichi | 495 | 34 |
Kyoto | 334 | 12 |
Ishikawa | 267 | 16 |
Toyama | 213 | 11 |
Ibaraki | 167 | 9 |
Hiroshima | 165 | 2 |
Gifu | 150 | 6 |
Gunma | 146 | 16 |
Okinawa | 142 | 5 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 97 | 1 |
Miyagi | 88 | |
Nara | 87 | 2 |
Fukushima | 78 | |
Niigata | 78 | |
Kochi | 74 | 3 |
Shizuoka | 73 | 1 |
Nagano | 72 | |
Yamagata | 69 | |
Wakayama | 62 | 2 |
Oita | 60 | 1 |
Yamanashi | 56 | |
Tochigi | 54 | |
Ehime | 48 | 3 |
Kumamoto | 47 | 1 |
Mie | 45 | 1 |
Yamaguchi | 36 | |
Aomori | 26 | |
Shimane | 24 | |
Akita | 16 | |
Tottori | 3 |
ATUALIZADO 2 DE MAIO 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 4.477 | 141 |
Osaka | 1.656 | 46 |
Kanagawa | 1.065 | 38 |
Chiba | 853 | 34 |
Saitama | 889 | 37 |
Hyogo | 655 | 27 |
Fukuoka | 647 | 22 |
Hokkaido | 823 | 40 |
Aichi | 490 | 34 |
Kyoto | 324 | 11 |
Ishikawa | 260 | 13 |
Ibaraki | 165 | 8 |
Hiroshima | 160 | 2 |
Gunma | 146 | 16 |
Toyama | 205 | 10 |
Okinawa | 142 | 5 |
Fukui | 122 | 8 |
Shiga | 95 | 1 |
Miyagi | 88 | |
Nara | 86 | 2 |
Kochi | 74 | 3 |
Fukushima | 75 | |
Yamagata | 68 | |
Niigata | 78 | |
Oita | 60 | 1 |
Nagano | 70 | |
Shizuoka | 73 | 1 |
Tochigi | 54 | |
Yamanashi | 56 | |
Wakayama | 62 | 2 |
Ehime | 47 | 3 |
Mie | 45 | 1 |
Kumamoto | 47 | 1 |
Yamaguchi | 34 |
ATUALIZADO 30 DE ABRIL 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 4.152 | 117 |
Osaka | 1.625 | 41 |
Kanagawa | 1.025 | 32 |
Chiba | 832 | 31 |
Saitama | 862 | 32 |
Hyogo | 643 | 27 |
Fukuoka | 628 | 19 |
Hokkaido | 726 | 29 |
Aichi | 486 | 32 |
Kyoto | 320 | 10 |
Ishikawa | 251 | 8 |
Ibaraki | 162 | 7 |
Hiroshima | 155 | 2 |
Gunma | 146 | 16 |
Toyama | 190 | 8 |
Okinawa | 141 | 4 |
Fukui | 122 | 7 |
Shiga | 95 | 1 |
Miyagi | 88 | |
Nara | 83 | 2 |
Kochi | 74 | 3 |
Fukushima | 73 | |
Yamagata | 68 | |
Niigata | 76 | |
Oita | 60 | 1 |
Nagano | 66 | |
Shizuoka | 72 | |
Tochigi | 54 | |
Yamanashi | 53 | |
Wakayama | 62 | 2 |
Ehime | 47 | 3 |
Mie | 45 | 1 |
Kumamoto | 47 | 1 |
Yamaguchi | 34 |
ATUALIZADO 27 DE ABRIL 2020
Provincias | Número de infectados | Número de mortes |
---|---|---|
Tokyo | 4.059 | 106 |
Osaka | 1.521 | 32 |
Kanagawa | 963 | 25 |
Chiba | 819 | 29 |
Saitama | 829 | 27 |
Hyogo | 630 | 22 |
Fukuoka | 621 | 12 |
Hokkaido | 650 | 26 |
Aichi | 477 | 30 |
Kyoto | 297 | 8 |
Ishikawa | 236 | 6 |
Ibaraki | 161 | 6 |
Hiroshima | 149 | 2 |
Gunma | 146 | 12 |
Toyama | 177 | 5 |
Okinawa | 137 | 3 |
Fukui | 121 | 6 |
Shiga | 94 | 1 |
Miyagi | 86 | |
Nara | 79 | 1 |
Kochi | 73 | 3 |
Fukushima | 69 | |
Yamagata | 66 | |
Niigata | 71 | |
Oita | 60 | 1 |
Nagano | 66 | |
Shizuoka | 64 | |
Tochigi | 54 | |
Yamanashi | 52 | |
Wakayama | 59 | 1 |
Ehime | 47 | 3 |
